| Mark J. Abate | 1999-2002 |
| 2010-2011 | |
| Jeffrey M. Butler | 2010-2013 |
| Walter E. Hanley | 2010-2013 |
| Ira J. Levy | 1999-2002 |
| 2010-2013 | |
| Leora Ben-Ami | 2009-2012 |
| John T. Moehringer | 2009-2012 |
| Susan Progoff | 2009-2012 |
| Ronald A. Clayton | 2008-2009 |
| Doreen L. Costa | 2008-2011 |
| John M. Delehanty | 2008-2011 |
| Allan A. Fanucci | 2008-2011 |
| Thomas J. Meloro | 2008-2009 |
| Alexandra B. Urban | 2008-2009 |
| Anthony LoCicero | 2007-2010 |
| Jeffrey Myers | 2007-2010 |
| David Ryan | 2007-2010 |
| Edward E. Vassallo | 1996-1999 |
| 2006-2007 | |
| W. Edward Bailey | 2005-2008 |
| Susan McHale McGahan | 1998-2001 |
| 2005-2006 | |
| Karl Milde | 2005-2008 |
| John D. Murnane | 1992-1995 |
| 2005-2006 | |
| Philip T. Shannon | 2005-2008 |
| Dale L. Carlson | 1988-1991 |
| 2004-2007 | |
| Melvin C. Garner | 2004-2005 |
| Vincent N. Palladino | 2004-2007 |
| Robert C. Scheinfeld | 2004-2007 |
| Laura A. Coruzzi | 2003-2006 |
| Daniel A. DeVito | 2003-2006 |
| Anthony Giaccio | 2003-2005 |
| Richard DeLucia | 1995-1998 |
| 2002-2003 | |
| William H. Dippert | 2002-2005 |
| Charles R. Hoffmann | 2002-2005 |
| Robert Neuner | 1995-1998 |
| 2002-2003 | |
| Jack D. Slobod | 2002-2005 |
| Thomas H. Beck | 2001-2002 |
| Christopher A. Hughes | 2001-2004 |
| Robert C. Morgan | 2001-2004 |
| Anthony M. Santini | 2001-2004 |
| John F. Sweeney | 1992-1995 |
| 2001-2002 | |
| Dawn Buonocore | 2000-2003 |
| Cecilia O’Brien Lofters | 2000-2003 |
| Rory J. Radding | 2000-2003 |
| Herbert F. Schwartz | 1993-1996 |
| 2000-2001 | |
| Howard B. Barnaby | 1986-1989 |
| 1999-2000 | |
| Charles P. Baker | 1998-2001 |
| Edward M. Blocker | 1998-2001 |
| Edward V. Filardi | 1991-1994 |
| 1998-1999 | |
| Marylee Jenkins | 1998-2001 |
| Alice Brennan | 1997-2000 |
| John Daniel | 1997-2000 |
| Martin E. Goldstein | 1989-1992 |
| 1997-1998 | |
| Thomas A. O’Rourke | 1997-2000 |
| Thomas L. Creel | 1989-1992 |
| 1996-1997 | |
| Theresa M. Gillis | 1996-1999 |
| Ronald A. Bleeker | 1995-1996 |
| Marilyn M. Brogan | 1995-1998 |
| William J. Gilbreth | 1987-1990 |
| 1994-1995 | |
| Michael J. Kelly | 1994-1997 |
| Thomas E. Spath | 1994-1997 |
| William J. Brunet | 1993-1996 |
| William F. Lawrence | 1993-1996 |
| M. Andrea Ryan | 1986-1989 |
| 1993-1994 | |
| Berj A. Terzian | 1992-1995 |
| Gregory J. Battersby | 1991-1994 |
| Peter Saxon | 1991-1992 |
| Frank F. Scheck | 1982-1985 |
| 1991-1992 | |
| Roger S. Smith | 1991-1994 |
| Robert L. Baechtold | 1990-1993 |
| David J. Mugford | 1990-1993 |
| John B. Pegram | 1983-1986 |
| 1990-1991 | |
| David H. T. Kane | 1976-1979 |
| 1989-1990 | |
| Stanley J. Silverberg | 1989-1992 |
| Paul H. Heller | 1981-1984 |
| 1988-1989 | |
| John E. Kidd | 1988-1991 |
| Evelyn M. Sommer | 1988-1991 |
| Alfred P. Ewert | 1987-1990 |
| Karl F. Jorda | 1980-1983 |
| 1987-1988 | |
| Leonard B. Mackey | 1987-1990 |
| Samson Helfgott | 1986-1989 |
| John O. Tramontine | 1979-1980 |
| 1986-1987 | |
| Philip Furgang | 1985-1988 |
| Elsie M. Quinlan | 1985-1988 |
| Lee C. Robinson, Jr. | 1978-1981 |
| 1985-1986 | |
| Walter J. Baum | 1984-1987 |
| Herbert Blecker | 1984-1987 |
| William F. Lawrence | 1984-1987 |
| Douglas W. Wyatt | 1976-1979 |
| 1984-1985 | |
| James W. Badie | 1983-1986 |
| Paul M. Enlow | 1977-1979 |
| 1983-1984 | |
| Maria C.H. Lin | 1983-1986 |
| Michael N. Meller | 1983-1986 |
| Richard G. Berkley | 1982-1985 |
| Barry Evans | 1982-1985 |
| Albert Robin | 1974-1977 |
| 1982-1983 | |
| Frank W. Ford, Jr. | 1972-1973 |
| 1981-1982 | |
| Siegrun D. Kane | 1981-1984 |
| Ewan C. MacQueen | 1981-1984 |
| John M. Calimafde | 1980-1983 |
| William F. Eberle | 1980-1981 |
| Alexander J. McKillop | 1980-1983 |
| Edgar W. Adams, Jr. | 1979-1982 |
| Stanley H. Lieberstein | 1979-1982 |
| John A. Reilly | 1975-1978 |
| 1979-1980 | |
| Lawrence F. Scinto | 1979-1982 |
| Bert A. Collison | 1978-1979 |
| John P. Sinnott | 1978-1981 |
| Edward H. Valance | 1972-1973 |
| 1978-1980 | |
| William C. Conner | 1973-1974 |
| 1977-1980 | |
| William F. Dudine, Jr. | 1977-1980 |
| Morris Relson | 1969-1972 |
| 1977-1978 | |
| J. Phillip Anderegg | 1976-1978 |
| Lorimer P. Brooks | 1961-1964 |
| 1976-1977 | |
| John C. Vassil | 1976-1979 |
| William F. Kilgannon | 1975-1978 |
| Stanton T. Lawrence, Jr. | 1963-1966 |
| 1975-1976 | |
| Michael J. Quillinan | 1975-1978 |
| Anthony R. DeSimone | 1974-1977 |
| Martin Kalikow | 1974-1977 |
| Joseph J. Previto | 1967-1970 |
| 1974-1975 | |
| Evans Kahn | 1973-1976 |
| Richard T. Laughlin | 1973-1975 |
| Eric D. Offner | 1973-1976 |
| Caspar C. Schneider, Jr. | 1973-1976 |
| George W. Whitney | 1973-1976 |
| Morton D. Goldberg | 1972-1975 |
| Kenneth E. Madsen | 1972-1973 |
| Daniel H. Brown | 1971-1974 |
| Alfred L. Haffner, Jr. | 1968-1971 |
| 1971-1972 | |
| Jerome G. Lee | 1971-1974 |
| George W. Price | 1971-1974 |
| Ronald F. Ball | 1970-1973 |
| Edward Halle | 1970-1971 |
| Robert J. Sanders, Jr. | 1970-1973 |
| Samuel L. Welt | 1970-1973 |
| Hugh A. Chapin | 1969-1972 |
| Daniel H. Kane | 1969-1972 |
| Frederick C. Carver | 1968-1971 |
| Robert S. Dunham | 1968-1971 |
| John T. Kelton | 1968-1969 |
| Alan Latman | 1968-1971 |
| Pauline Newman | 1968-1972 |
| Horace B. Fay | 1967-1970 |
| Albert C. Johnston | 1967-1968 |
| Arthur S. Tenser | 1967-1970 |
| W. Phillip Churchill | 1966-1969 |
| William E. Dampier | 1966-1969 |
| John R. Shipman | 1966-1969 |
| John W. Brumbaugh | 1965-1968 |
| John N. Cooper | 1965-1966 |
| Harry R. Pugh, Jr. | 1959-1962 |
| 1965-1966 | |
| John Schulman | 1957-1960 |
| 1965-1968 | |
| Leslie D. Taggart | 1950-1953 |
| 1965-1968 | |
| Ralph L. Chappell | 1964-1965 |
| Robert Osann | 1964-1967 |
| Henry E. Sharpe | 1964-1967 |
| William R. Woodward | 1964-1967 |
| Phillip T. Dalsimer | 1963-1966 |
| Cyrus S. Hapgood | 1954-1957 |
| 1963-1964 | |
| Charles E. McTiernan | 1963-1966 |
| Mark D. Donohue | 1959-1960 |
| 1962-1965 | |
| Robert E. Isner | 1962-1965 |
| Henry W. Koster | 1962-1965 |
| Sylvester J. Liddy | 1961-1963 |
| Wallace H. Martin | 1947-1950 |
| 1961-1962 | |
| Russell G. Pelton | 1961-1964 |
| Gordon A. Wilkins | 1961-1964 |
| Albert C. Johnston | 1960-1962 |
| James B.L. Orme | 1958-1959 |
| 1960-1961 | |
| Harry R. Sage | 1960-1963 |
| John A. Reilly | 1960-1963 |
| David S. Kane | 1959-1962 |
| Henry R. Ashton | 1953-1956 |
| 1958-1959 | |
| Donald L. Dickerson | 1958-1961 |
| John Hoxie | 1950-1951 |
| 1958-1961 | |
| Trenton Meredith | 1958-1961 |
| Paul S. Bolger | 1957-1960 |
| Walter J. Halliday | 1957-1960 |
| W. Houston Kenyon, Jr. | 1949-1952 |
| 1957-1958 | |
| Paul R. Ames | 1956-1959 |
| Floyd H. Crews | 1950-1953 |
| 1956-1957 | |
| George S. Hastings | 1956-1957 |
| Virgil C. Kline | 1950-1952 |
| 1956-1957 | |
| W. Brown Morton, Jr. | 1956-1959 |
| Norman N. Holland | 1955-1956 |
| A. Robert Noll | 1955-1958 |
| Leonard J. Robbins | 1955-1958 |
| Clinton B. Townsend | 1955-1958 |
| Granville M. Brumbaugh | 1946-1949 |
| 1954-1955 | |
| Walter H. Free | 1954-1957 |
| Stewart L. Whitman | 1954-1955 |
| Frank E. Barrows | 1953-1954 |
| Victor D. Broman | 1953-1956 |
| Harry R. Mayers | 1953-1956 |
| Joe D. Daniels | 1952-1955 |
| Laurence B. Dodds | 1952-1955 |
| George E. Middleton | 1952-1955 |
| Alexander C. Neave | 1952-1953 |
| Dean S. Edmonds | 1937-1940 |
| 1942-1943 | |
| 1951-1954 | |
| Giles S. Rich | 1949-1950 |
| 1951-1954 | |
| Morris Kirschstein | 1951-1954 |
| Worthington Campbell | 1947-1949 |
| 1950-1951 | |
| Elmer R. Helferich | 1949-1950 |
| Alan N. Mann | 1934-1936 |
| 1946-1948 | |
| 1949-1950 | |
| Edmund H. O’Brien | 1949-1952 |
| Robert Starr Allyn | 1932-1935 |
| 1948-1949 | |
| Norman N. Holland | 1948-1951 |
| Charles H. Keel | 1948-1950 |
| Charles H. Walker | 1943-1946 |
| 1948-1951 | |
| R. Morton Adams | 1943-1945 |
| 1947-1950 | |
| Clair W. Fairbank | 1939-1942 |
| 1947-1948 | |
| Lawrence Bristol | 1929-1932 |
| 1946-1947 | |
| Thomas J. Byrne | 1942-1945 |
| 1946-1949 | |
| William Bohleber | 1945-1948 |
| Walter E. F. Bradley | 1944-1945 |
| 1945-1946 | |
| Robert W. Byerly | 1935-1938 |
| 1945-1946 | |
| Harry G. Grover | 1945-1948 |
| George T. Bean | 1944-1947 |
| Victor S. Beam | 1944-1947 |
| Stephen H. Philbin | 1944-1945 |
| Newton A. Burgess | 1943-1944 |
| Harry G. Kimball | 1943-1945 |
| William T. Kniesner | 1943-1946 |
| Lawrence Langner | 1931-1934 |
| 1942-1945 | |
| Leonard A. Watson | 1933-1936 |
| 1942-1945 | |
| Theodore S. Kenyon | 1931-1934 |
| 1941-1942 | |
| John B. Hayward | 1941-1944 |
| Edmond Q. Moses | 1929-1932 |
| 1941-1944 | |
| F. Bascom Smith | 1941-1944 |
| Clifton V. Edwards | 1924-1927 |
| 1940-1941 | |
| Clarence D. Kerr | 1940-1943 |
| George F. Scull | 1940-1943 |
| Samuel E. Darby, Jr. | 1939-1942 |
| Albert G. Davis | 1935-1938 |
| 1939-1940 | |
| Merrell E. Clark | 1939-1940 |
| S. Mortimer Ward, Jr. | 1926-1929 |
| 1939-1942 | |
| Howard W. Dix | 1938-1941 |
| H. Monroe Humason | 1938-1939 |
| Kenneth S. Neal | 1938-1941 |
| Louis P. Whitaker | 1938-1941 |
| William B. Greeley | 1937-1938 |
| Otto S. Schairer | 1937-1940 |
| Henry D. Williams | 1937-1938 |
| Stephen J. Cox | 1936-1939 |
| R.J. Dearborn | 1936-1939 |
| Ramsey Hoguet | 1936-1937 |
| George Ramsey | 1933-1934 |
| 1936-1937 | |
| Fritz V. Briesen | 1932-1934 |
| 1935-1936 | |
| Victor D. Borst | 1934-1938 |
| Frederick S. Duncan | 1934-1937 |
| Oscar W. Jeffrey | 1934-1935 |
| John Parry | 1934-1937 |
| William H. Davis | 1933-1934 |
| Manvel Whitemore | 1933-1936 |
| Charles Neave | 1932-1933 |
| A. Parker-Smith | 1932-1935 |
| Richard Eyre | 1926-1929 |
| 1931-1932 | |
| James J. Cosgrove | 1930-1933 |
| Herbert H. Dyke | 1930-1933 |
| William A. Redding | 1930-1931 |
| E. Clarkson Seward | 1930-1933 |
| Thomas Ewing | 1929-1930 |
| George E. Folk | 1929-1932 |
| Wallace White | 1928-1929 |
| 1929-1931 | |
| John P. Bartlett | 1922-1924 |
| 1926-1927 | |
| 1928-1943 | |
| Merrel E. Clark | 1928-1931 |
| Carl P. Goepel | 1927-1930 |
| Hubert Howson | 1922-1925 |
| 1927-1928 | |
| Alfred W. Kiddle | 1927-1930 |
| John F. Neary | 1927-1930 |
| C.C. Billings | 1925-1928 |
| William G. McKnight | 1925-1928 |
| Wm. Houston Kenyon | 1925-1926 |
| Edwin J. Prindle | 1925-1929 |
| John C. Kerr | 1924-1927 |
| Arba B. Marvin | 1924-1927 |
| Livingston Gifford | 1923-1925 |
| J. Edgar Bull | 1922-1923 |
| Archibald Cox | 1922-1929 |
| Samuel O. Edmonds | 1922-1926 |
| Arthur C. Fraser | 1922-1924 |
| Harry E. Knight | 1922-1924 |
| John R. Nolan | 1922-1926 |
| James Q. Rice | 1922-1925 |